保育施設
測定日:平成25年6月28日
測定高:20cm
保育所名 | 測定場所 | 測定値(平均) |
高城保育所 | 砂場 | 0.053 |
正門付近 | 0.073 | |
滑り台(支柱下) | 0.071 | |
物置前 | 0.099 | |
磯崎保育所 | 砂場 | 0.059 |
プール脇 | 0.070 | |
滑り台下 | 0.084 | |
松島保育所 | 砂場 | 0.064 |
滑り台下 | 0.079 | |
南出口側 | 0.075 |
単位
毎時マイクロシーベルト(μSv/h)
シーベルトとは、放射線が人体に与える影響を表す単位です。
測定機器
簡易型環境放射線モニタ(PA-1000)
このコンテンツに関連するキーワード
登録日: / 更新日: