水道料金の減免
町独自の生活支援策として、下記の対象者については、水道料金が減免されます。
●対象者
給水区域内水道使用者
●減免対象額
水道料金(基本料金)の5割減免
注)使用水量に係る従量料金は、減免となりません。
※書類提出等の手続きは不要です。
口径 | 基本料金(税抜) | 減免後の基本料金(税抜) | |||||||||||||||||||||||||
13mm | 1,200円 | 600円 | |||||||||||||||||||||||||
20mm | 2,300円 | 1,150円 | |||||||||||||||||||||||||
25mm | 3,200円 | 1,600円 | |||||||||||||||||||||||||
40mm | 5,000円 | 2,500円 | |||||||||||||||||||||||||
50mm | 8,700円 | 4,350円 | |||||||||||||||||||||||||
75mm | 15,000円 | 7,500円 | |||||||||||||||||||||||||
100mm | 30,600円 | 15,300円 |
●減免期間
6ヶ月間(令和2年7月~12月分として徴収する料金)に適用
登録日: / 更新日: