指定文化財一覧表
国 指 定
No. | 種 別 | 名 称 | 員数 | 指定年月日 |
1 | 有形文化財 建造物 | 国宝・瑞巌寺本堂(附属御成玄関) | 1棟 | 昭和28年3月31日 |
2 | 〃 建造物 | 国宝・瑞巌寺庫裏及び廊下 | 2棟 | 昭和34年6月27日 |
3 | 〃 建造物 | 重文・瑞巌寺御成門 | 1棟 | 昭和31年6月28日 |
4 | 〃 建造物 | 重文・瑞巌寺中門 | 1棟 | 昭和31年6月28日 |
5 | 〃 建造物 | 重文・瑞巌寺五大堂 | 1棟 | 昭和37年6月21日 |
6 | 〃 建造物 | 重文・圓通院霊屋 | 1棟 | 昭和60年5月18日 |
7 |
〃 建造物 | 重文・陽徳院霊屋 | 1棟 | 平成24年7月9日 |
8 |
有形文化財 絵 画 |
重文・観瀾亭障壁画 | 21面 | 昭和55年6月6日 |
9 | 〃 絵 画 | 重文・瑞巌寺本堂障壁画 | 161面 | 昭和55年6月6日 |
10 | 有形文化財 工芸品 | 重文・雲版 | 1面 | 昭和30年2月2日 |
11 | 有形文化財 古文書 | 重文・奥州御島頼賢碑 | 1基 | 昭和30年6月22日 |
12 | 有形文化財 彫 刻 | 重文・木造五大明王像 | 5躯 | 平成7年6月15日 |
13 | 記 念 物 名 勝 | 特別名勝・松島 | ― | 昭和27年11月22日 |
14 | 有形文化財 史 跡 | 史跡・西の浜貝塚 | ― | 昭和49年7月2日 |
県 指 定
No. | 種 別 | 名 称 | 員数 | 指定年月日 |
1 | 有形文化財 建造物 | 観瀾亭 | 1棟 | 昭和28年3月3日 |
2 | 〃 建造物 | 日吉山王神社本殿 | 1棟 | 昭和46年3月2日 |
3 | 〃 建造物 | 瑞巌寺総門 | 1棟 | 昭和55年8月1日 |
4 |
有形文化財 絵 画 |
仏涅槃図 | 1幅 | 平成2年4月27日 |
5 | 〃 絵 画 | 釈迦説法図 | 1幅 | 平成2年4月27日 |
6 | 〃 絵 画 | 法身性西像 | 1幅 | 平成2年4月27日 |
7 | 〃 絵 画 | 蘭渓道隆像 | 1幅 | 平成2年4月27日 |
8 | 〃 絵 画 | 明極聡愚像 | 1幅 | 平成2年4月27日 |
9 | 〃 絵 画 | 仙台城本丸大広間障壁画(鳳凰図) | 1隻 | 平成5年12月24日 |
10 | 有形文化財 工芸品 | 脇差 | 1口 | 昭和51年3月29日 |
11 | 〃 工芸品 | 梵鐘 | 1口 | 昭和36年4月1日 |
12 | 〃 工芸品 | 銅鐘 | 1口 | 昭和37年6月28日 |
13 | 〃 工芸品 | 木造伊達政宗倚像 | 1躯 | 平成2年4月27日 |
14 | 記 念 物 天然記念物 | 瑞巌寺の臥龍梅(紅白) | 2本 | 平成9年5月9日 |
町 指 定
No. | 種 別 | 名 称 | 員数 | 指定年月日 |
1 | 有形文化財 建造物 | 圓通院山門 | 1棟 | 昭和45年10月1日 |
2 | 〃 建造物 | 初原天神社厨子 | 1棟 | 昭和45年10月1日 |
3 | 〃 建造物 | 陽徳院山門 | 1棟 | 昭和45年10月1日 |
4 | 〃 建造物 | 圓通院本堂大悲亭 | 1棟 | 昭和47年6月27日 |
5 | 〃 建造物 | 水主町の民家 | 1棟 | 昭和47年6月27日 |
6 | 〃 建造物 | 解脱院 | 1棟 | 昭和47年6月27日 |
7 | 〃 建造物 | 三聖堂 | 1棟 | 昭和53年7月15日 |
8 | 〃 建造物 | 富山観音堂 | 1棟 | 平成21年8月3日 |
9 | 〃 建造物 | 富山仁王門 | 1棟 | 平成21年8月3日 |
10 | 〃 建造物 | 観月楼(附 旅籠としての記録類) | 1棟 | 平成25年4月24日 |
11 | 〃 建造物 | 富山大仰寺本堂 | 1棟 | 平成27年2月1日 |
12 | 有形文化財 絵 画 | 松島真景図 | 1幅 | 昭和45年10月1日 |
13 | 〃 絵 画 | 伊達政宗像 | 1幅 | 平成2年4月6日 |
14 | 〃 絵 画 | 伊達忠宗像 | 1幅 | 平成2年4月6日 |
15 | 〃 絵 画 | 伊達綱宗像 | 1幅 | 平成2年4月6日 |
16 | 〃 絵 画 | 伊達綱村像 | 1幅 | 平成2年4月6日 |
17 | 〃 絵 画 | 伊達吉村像 | 1幅 | 平成2年4月6日 |
18 | 〃 絵 画 | 伊達宗村像 | 1幅 | 平成2年4月6日 |
19 | 〃 絵 画 | 伊達重村像 | 1幅 | 平成2年4月6日 |
20 | 〃 絵 画 | 伊達斉村像 | 1幅 | 平成2年4月6日 |
21 | 〃 絵 画 | 伊達周宗像 | 1幅 | 平成2年4月6日 |
22 | 〃 絵 画 | 伊達斉宗像 | 1幅 | 平成2年4月6日 |
23 | 〃 絵 画 | 伊達斉義像 | 1幅 | 平成2年4月6日 |
24 | 〃 絵 画 | 伊達斉邦像 | 1幅 | 平成2年4月6日 |
25 | 〃 絵 画 | 伊達光宗像 | 1幅 | 平成2年4月6日 |
26 | 〃 絵 画 | 天麟院五郎八姫像 | 1幅 | 平成2年4月6日 |
27 | 〃 絵 画 | 雲居希膺像 | 1幅 | 平成2年4月6日 |
28 | 〃 絵 画 | 洞水東初像 | 1幅 | 平成2年4月6日 |
29 | 〃 絵 画 | 夢庵如幻像 | 1幅 | 平成2年4月6日 |
30 | 〃 絵 画 | 出山釈迦・猪頭和尚・蜆子和尚図 | 3幅 | 平成2年4月6日 |
31 | 〃 絵 画 | 白衣観音図 | 1幅 | 平成2年4月6日 |
32 | 〃 絵 画 | 絵馬 | 2面 | 平成2年4月6日 |
33 | 〃 絵 画 | 陽徳院田村氏像 | 1幅 | 平成2年4月6日 |
34 | 〃 絵 画 | 大仰寺開山洞水禅師画像 | 1幅 | 平成7年9月29日 |
35 | 〃 絵 画 | 仙台領内絵図 | 1幅 | 平成7年9月29日 |
36 | 有形文化財 彫 刻 | 木造聖観音立像 | 1躯 | 昭和45年10月1日 |
37 | 〃 彫 刻 | 聖観世音菩薩坐像 | 1躯 | 昭和47年6月27日 |
38 | 〃 彫 刻 | 釈迦如来坐像 | 1躯 | 昭和47年6月27日 |
39 | 〃 彫 刻 | 地蔵菩薩半迦像 | 1躯 | 昭和47年6月27日 |
40 | 〃 彫 刻 | 陽徳院田村氏像 | 1躯 | 平成2年4月6日 |
41 | 〃 彫 刻 | 天麟院五郎八姫像 | 1躯 | 平成2年4月6日 |
42 | 〃 彫 刻 | 神馬像 | 1躯 | 平成7年9月29日 |
43 | 〃 彫 刻 | 狛犬像 | 2躯 | 平成7年9月29日 |
44 | 〃 彫 刻 | 古面(猿面) | 3面 | 平成7年9月29日 |
45 | 〃 彫 刻 | 三猿像 | 3躯 | 平成7年9月29日 |
46 | 〃 彫 刻 | 薬師如来坐像 | 1躯 | 平成7年9月29日 |
47 | 〃 彫 刻 | 地蔵菩薩立像 | 1躯 | 平成7年9月29日 |
48 | 〃 彫 刻 | 法身性西椅像 | 1躯 | 平成22年3月29日 |
49 | 〃 彫 刻 | 雲居希膺倚像 | 1躯 | 平成22年3月29日 |
50 | 〃 彫 刻 | 洞水東初倚像 | 1躯 | 平成22年3月29日 |
51 | 〃 彫 刻 | 木造不動明王立像二童子像 | 3躯 | 平成22年3月29日 |
52 | 〃 彫 刻 |
伊達光宗騎馬像及び神将形像・ 千手観音像 |
9躯 | 平成25年4月1日 |
53 | 〃 彫 刻 | 坂上田村麻呂像 | 1躯 | 平成25年4月1日 |
54 | 〃 彫 刻 | 富山観音仁王像 | 1対 | 平成26年5月1日 |
55 | 〃 彫 刻 | 虚空蔵菩薩坐像 | 1躯 | 平成27年2月1日 |
56 | 有形文化財 工芸品 | 殿鐘 | 1口 | 平成2年4月6日 |
57 | 〃 工芸品 | 水晶五輪仏舎利塔 | 1基 | 平成2年4月6日 |
58 | 〃 工芸品 | 唐銅製多宝塔 | 1基 | 平成2年4月6日 |
59 | 〃 工芸品 | 火鈴 | 1口 | 平成2年4月6日 |
60 | 〃 工芸品 | 孔雀丸船額 | 1点 | 平成2年4月6日 |
61 | 〃 工芸品 | 禾目天目茶碗 銘「峴山」 | 1口 | 平成2年4月6日 |
62 | 〃 工芸品 | 赤楽茶碗 | 1口 | 平成2年4月6日 |
63 | 〃 工芸品 | 御本茶碗 銘「イスカ」 | 1口 | 平成2年4月6日 |
64 | 〃 工芸品 | 茶碗 銘「瓔珞」 | 1口 | 平成2年4月6日 |
65 | 〃 工芸品 | 葉茶壺 | 1口 | 平成2年4月6日 |
66 | 〃 工芸品 | 金襴付浅葱色麻袈裟 | 1肩 | 平成2年4月6日 |
67 | 〃 工芸品 | 紫衣 | 1領 | 平成2年4月6日 |
68 | 〃 工芸品 | 鉄如意 | 1握 | 平成2年4月6日 |
69 | 〃 工芸品 | 伊達家歴代藩主位牌 | 12基 | 平成2年4月6日 |
70 | 〃 工芸品 | 磯崎の契約講一式 | 130点 | 平成7年9月29日 |
71 | 〃 工芸品 | 圓通院霊屋三慧殿扁額 | 1点 | 令和3年9月1日 |
72 | 〃 書跡・典籍・古文書 | 雲居希膺墨跡 | 27幅 | 平成2年4月6日 |
73 | 〃 書跡・典籍・古文書 | 往生要歌板木一組 | 5枚 | 平成2年4月6日 |
74 | 〃 書跡・典籍・古文書 | 松島円福寺寺領同寺用米証状注文外 | 2幅 | 平成2年4月6日 |
75 | 〃 書跡・典籍・古文書 | 伊達政宗和歌懐紙 | 1幅 | 平成2年4月6日 |
76 | 〃 書跡・典籍・古文書 | 留守政景所役免除状 | 1幅 | 平成2年4月6日 |
77 | 〃 書跡・典籍・古文書 | 天台由緒記 | 1巻 | 平成2年4月6日 |
78 | 〃 書跡・典籍・古文書 | 龍山三開祖伝 | 1冊 | 平成2年4月6日 |
79 | 〃 書跡・典籍・古文書 | 松島諸勝記 | 1冊 | 平成2年4月6日 |
80 | 〃 書跡・典籍・古文書 | 慈光不昧禅師号綸旨 | 1幅 | 平成2年4月6日 |
81 | 〃 書跡・典籍・古文書 | 大悲円満国師号宸翰 | 1幅 | 平成2年4月6日 |
82 | 〃 書跡・典籍・古文書 | 御船歌集 | 1冊 | 平成7年9月29日 |
83 | 〃 書跡・典籍・古文書 | 松島御仮屋守文書 | 3冊 | 平成10年12月25日 |
84 | 記 念 物 史 跡 | 文永紀年の供養塔 | 1基 | 平成7年9月29日 |
85 | 〃 史 跡 | 覚満禅師墓碑「付・防火石」 | 1基 | 平成7年9月29日 |
86 | 〃 史 跡 | 圓通院洞窟 | 7基 | 昭和47年6月27日 |
87 | 〃 史 跡 | 天麟院洞窟 | 5基 | 昭和47年6月27日 |
88 | 〃 史 跡 | 松島明神跡 | ― | 昭和53年7月15日 |
89 | 〃 史 跡 | 品井沼潜穴 | ― | 昭和53年7月15日 |
90 | 〃 史 跡 | 西行戻しの松 | ー | 平成29年3月1日 |
91 | 記 念 物 天然記念物 | 瑞巌寺老杉 | 1本 | 昭和45年12月1日 |
92 | 〃 天然記念物 | 瑞巌寺老杉 | 1本 | 昭和45年12月1日 |
93 | 〃 天然記念物 | 瑞巌寺老杉 | 1本 | 昭和45年12月1日 |
94 | 〃 天然記念物 | 瑞巌寺老杉 | 1本 | 昭和45年12月1日 |
95 | 〃 天然記念物 | 陽徳院・高野槙 | 1本 | 昭和45年12月1日 |
96 | 〃 天然記念物 | 天麟院・はりもみ | 1本 | 昭和45年12月1日 |
97 | 〃 天然記念物 | 富山・杉 | 1本 | 昭和45年12月1日 |
98 | 〃 天然記念物 | 扇谷・混合雑木林 | 3.7a | 昭和45年12月1日 |
99 | 〃 天然記念物 | いぶきびゃくしん | 1本 | 昭和45年12月1日 |
100 | 〃 天然記念物 | 蒜沢阿弥陀堂境内・銀杏 | 1本 | 昭和45年12月1日 |
101 | 〃 天然記念物 | 松島せっこく | ― | 平成7年9月29日 |
登録日: / 更新日: